<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Esercizi (1) su UDA02 e UDA03: organigramma aziendale, catena del valore di porter, periodo di payback ed il valore di breakeven, i principi del project management (due versioni per file alternate)</title>
		<description>Discussione Esercizi (1) su UDA02 e UDA03: organigramma aziendale, catena del valore di porter, periodo di payback ed il valore di breakeven, i principi del project management (due versioni per file alternate)</description>
		<link>https://projectmanagement.matematicamente.it/esercizi/76-esercizi-1-su-uda02-e-uda03-organigramma-aziendale-catena-del-valore-di-porter-periodo-di-payback-ed-il-valore-di-breakeven-i-principi-del-project-management</link>
		<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 20:19:05 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://projectmanagement.matematicamente.it/it/component/jcomments/feed/com_content/76" rel="self" type="application/rss+xml" />
	</channel>
</rss>
